huijial 发表于 2017-1-22 09:46:18

tomcat jvm 配置

export CATALINA_OPTS="-server -Xms4000M -Xmx4000M-XX:SurvivorRatio=4 -Xss512k -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m -XX:-DisableExplicitGC -verbosegc -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0 -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:-CMSParallelRemarkEnabled -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:ParallelCMSThreads=8 -XX:ParallelGCThreads=8 -XX:MaxTenuringThreshold=5 -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:+ScavengeBeforeFullGC -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/logs/oom-error.log -Xloggc:/opt/logs/gc.log -Dspring.profiles.active=online"



228802.131: 1685058K->1571447K(4067648K), 0.0057310 secs]
228802.684: 1685087K->1571550K(4067648K), 0.0055230 secs]
228802.896: 1685214K->1572561K(4067648K), 0.0054800 secs]
228803.674: 1686225K->1572657K(4067648K), 0.0068510 secs]
228804.255: 1686294K->1571692K(4067648K), 0.0059400 secs]
228804.519: 1685356K->1571739K(4067648K), 0.0056160 secs]
228805.065: 1685403K->1572334K(4067648K), 0.0066230 secs]
228805.689: 1685982K->1572207K(4067648K), 0.0055610 secs]
228806.053: 1685871K->1572591K(4067648K), 0.0056050 secs]
228806.697: 1686240K->1572346K(4067648K), 0.0062120 secs]
228806.990: 1685989K->1571909K(4067648K), 0.0053490 secs]
228807.549: 1685557K->1571836K(4067648K), 0.0054580 secs]^[
228808.016: 1685482K->1571829K(4067648K), 0.0054560 secs]
228808.267: 1685493K->1572473K(4067648K), 0.0053540 secs]
228808.510: 1686129K->1572386K(4067648K), 0.0053700 secs]^[
228808.962: 1686050K->1571995K(4067648K), 0.0052700 secs]
228809.789: 1685658K->1571921K(4067648K), 0.0062950 secs]
228810.152: 1685573K->1572640K(4067648K), 0.0054640 secs]
228810.670: 1686304K->1573246K(4067648K), 0.0056610 secs]
228811.186: 1686910K->1572701K(4067648K), 0.0061760 secs]
228811.716: 1686355K->1572522K(4067648K), 0.0054400 secs]
228812.222: 1686170K->1572156K(4067648K), 0.0055970 secs]
228812.769: 1685812K->1572767K(4067648K), 0.0055630 secs]
228813.571: 1686415K->1572719K(4067648K), 0.0055940 secs]
228813.958: 1686361K->1572203K(4067648K), 0.0052650 secs]
228814.408: 1685863K->1572138K(4067648K), 0.0065020 secs]
页: [1]
查看完整版本: tomcat jvm 配置