Cisco Cpos STM 配置示例
1-1-1 1 1 2-1-1 22 2 3-1-1 43 31-1-2 2 22 2-1-2 23 23 3-1-2 44 24
1-1-3 3 43 2-1-3 24 44 3-1-3 45 45
1-2-1 4 4 2-2-1 25 5 3-2-1 46 6
1-2-2 5 25 2-2-2 26 26 3-2-2 47 27
1-2-3 6 46 2-2-3 27 47 3-2-3 48 48
1-3-1 7 7 2-3-1 28 8 3-3-1 49 9
1-3-2 8 28 2-3-2 29 29 3-3-2 50 30
1-3-3 9 49 2-3-3 30 50 3-3-3 51 51
1-4-1 10 10 2-4-1 31 11 3-4-1 52 12
1-4-2 11 31 2-4-2 32 32 3-4-2 53 33
1-4-3 12 52 2-4-3 33 53 3-4-3 54 54
1-5-1 13 13 2-5-1 34 14 3-5-1 55 15
1-5-2 14 34 2-5-2 35 35 3-5-2 56 36
1-5-3 15 55 2-5-3 36 56 3-5-3 57 57
1-6-1 16 16 2-6-1 37 17 3-6-1 58 18
1-6-2 17 37 2-6-2 38 38 3-6-2 59 39
1-6-3 18 58 2-6-3 39 59 3-6-3 60 60
1-7-1 19 19 2-7-1 40 20 3-7-1 61 21
1-7-2 20 40 2-7-2 41 41 3-7-2 62 42
1-7-3 21 61 2-7-3 42 62 3-7-3 63 63
页:
[1]