华为OSPF多区域实验
Area: 0.0.0.1Type LinkState> Router 4.4.4.4 4.4.4.4 22248 80000006 1
Router 6.6.6.6 6.6.6.6 22636 80000003 1
Network 46.1.1.1 4.4.4.4 22232 80000002 0
Sum-Net 6.6.6.6 6.6.6.6 23228 80000001 0
Sum-Net 56.1.1.0 6.6.6.6 23228 80000001 1562
Sum-Net 35.1.1.0 6.6.6.6 7128 80000001 1563
Sum-Net 5.5.5.5 6.6.6.6 23228 80000001 1562
Sum-Net 3.3.3.3 6.6.6.6 6728 80000001 1563
User interface con0 is available
页:
[1]