如何快速部署jenkins,实现maven项目部署
# netstat -ntlpActive Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/systemd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1201/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 1200/rsyslogd
tcp 0 0 0.0.0.0:873 0.0.0.0:* LISTEN 872/rsync
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 6682/java
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1193/httpd
tcp6 0 0 :::2224 :::* LISTEN 867/ruby
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1201/sshd
tcp6 0 0 :::514 :::* LISTEN 1200/rsyslogd
tcp6 0 0 :::873 :::* LISTEN 872/rsync
tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 1486/mysqld
页:
[1]