MySQL Replication数据不一致
# pt-table-checksum -uroot -p123456 --no-check-binlog-format -S /tmp/mysql.sockTS ERRORSDIFFS ROWSCHUNKS SKIPPED TIME TABLE
09-18T17:35:00 0 0 2 1 0 0.012 dbtest.tb
09-18T17:35:00 0 0 0 1 0 0.013 mysql.columns_priv
09-18T17:35:00 0 0 0 1 0 0.012 mysql.db
09-18T17:35:00 0 0 0 1 0 0.014 mysql.event
09-18T17:35:00 0 0 0 1 0 0.015 mysql.func
09-18T17:35:01 0 0 40 1 0 0.290 mysql.help_category
09-18T17:35:01 0 0 608 1 0 0.275 mysql.help_keyword
09-18T17:35:01 0 0 1216 1 0 0.284 mysql.help_relation
09-18T17:35:02 0 0 583 1 0 0.343 mysql.help_topic
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.040 mysql.ndb_binlog_index
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.039 mysql.plugin
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.035 mysql.proc
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.013 mysql.procs_priv
09-18T17:35:02 0 0 1 1 0 0.014 mysql.proxies_priv
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.014 mysql.servers
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.014 mysql.tables_priv
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.015 mysql.time_zone
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.015 mysql.time_zone_leap_second
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.014 mysql.time_zone_name
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.014 mysql.time_zone_transition
09-18T17:35:02 0 0 0 1 0 0.014 mysql.time_zone_transition_type
09-18T17:35:02 0 1 4 1 0 0.015 mysql.user
09-18T17:35:02 0 1 1 1 0 0.014 test.checksums
页:
[1]