MySQL基准测试工具-sysbench安装测试
sysbench --db-driver=mysql --time=120 --threads=4 --report-interval=10 --mysql-host=localhost --mysql-port=2433 --mysql-socket=/data/mysqldata/mysql.sock --mysql-user=7roaddba --mysql-password=y%6bm@3o_q1a --mysql-db=inc --tables=4 --table-size=100000 oltp_read_write prepare##准备 sysbench--db-driver=mysql --time=120 --threads=4 --report-interval=10 --mysql-host=localhost --mysql-port=3306 --mysql-socket=/data/mysqldata/mysql.sock --mysql-user=7roaddba --mysql-password=y%6bm@3o_q1a --mysql-db=inc --tables=4 --table-size=100000 oltp_read_write run##测试sysbench 1.1.0 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 4
Report intermediate results every 10 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 10s ] thds: 4 tps: 111.37 qps: 2233.72 (r/w/o: 1564.69/445.88/223.14) lat (ms,95%): 101.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 4 tps: 197.50 qps: 3950.22 (r/w/o: 2764.42/790.80/395.00) lat (ms,95%): 44.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 4 tps: 211.10 qps: 4222.06 (r/w/o: 2955.87/843.99/422.20) lat (ms,95%): 44.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 4 tps: 213.70 qps: 4272.79 (r/w/o: 2991.39/854.00/427.40) lat (ms,95%): 43.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 4 tps: 211.80 qps: 4239.27 (r/w/o: 2967.15/848.41/423.71) lat (ms,95%): 43.39 err/s: 0.10 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 4 tps: 223.10 qps: 4459.15 (r/w/o: 3121.36/891.59/446.19) lat (ms,95%): 41.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 70s ] thds: 4 tps: 190.40 qps: 3811.24 (r/w/o: 2667.73/762.71/380.80) lat (ms,95%): 45.79 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 80s ] thds: 4 tps: 183.00 qps: 3660.05 (r/w/o: 2561.97/732.09/366.00) lat (ms,95%): 43.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 90s ] thds: 4 tps: 211.60 qps: 4226.63 (r/w/o: 2958.32/845.11/423.20) lat (ms,95%): 44.17 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 100s ] thds: 4 tps: 213.30 qps: 4272.92 (r/w/o: 2991.64/854.58/426.69) lat (ms,95%): 39.65 err/s: 0.10 reconn/s: 0.00
[ 110s ] thds: 4 tps: 212.51 qps: 4249.12 (r/w/o: 2974.88/849.22/425.01) lat (ms,95%): 41.10 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 120s ] thds: 4 tps: 183.00 qps: 3660.19 (r/w/o: 2561.80/732.40/366.00) lat (ms,95%): 51.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
queries performed:
read: 330820#总select数量
write: 94513 # 总update,insert,delete数量
other: 47258 ##commit,unlock tables 数量
total: 472591
transactions: 23628(196.88 per sec.)#通常需要关注的数字(TPS)
queries: 472591 (3937.94 per sec.) #
ignored errors: 2 (0.02 per sec.) # 忽略的错误数
reconnects: 0 (0.00 per sec.)
Throughput:
events/s (eps): 196.8840
time elapsed: 120.0098s
total number of events: 23628 #总的事件数
Latency (ms):
min: 6.03
avg: 20.31
max: 847.12
95th percentile: 44.98
sum: 479909.87
Threads fairness:
events (avg/stddev): 5907.0000/60.54
execution time (avg/stddev):119.9775/0.00
页:
[1]