五、mysql集群-mycat
select * from testtail -f /application/mycat/logs/wrapper.log
# catwrapper.log| grep "select read source 105_S1"
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:13 | 2018-05-29 22:46:13,624 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:34 | 2018-05-29 22:46:34,026 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:34 | 2018-05-29 22:46:34,550 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:34 | 2018-05-29 22:46:34,914 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:35 | 2018-05-29 22:46:35,225 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:35 | 2018-05-29 22:46:35,546 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:35 | 2018-05-29 22:46:35,877 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:36 | 2018-05-29 22:46:36,237 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:36 | 2018-05-29 22:46:36,559 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:36 | 2018-05-29 22:46:36,892 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:37 | 2018-05-29 22:46:37,199 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:37 | 2018-05-29 22:46:37,523 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:37 | 2018-05-29 22:46:37,840 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:38 | 2018-05-29 22:46:38,153 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:38 | 2018-05-29 22:46:38,477 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:38 | 2018-05-29 22:46:38,831 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
INFO | jvm 1 | 2018/05/29 22:46:39 | 2018-05-29 22:46:39,193 [$_NIOREACTOR-0-RW] select read source 105_S1 for dataHost:dn85(io.mycat.backend.datasource.PhysicalDBPool:PhysicalDBPool.java:456)
# catwrapper.log| grep "select read source 105_S1" | wc -l
17
进行了17查询结果证明读写分离配置成功
页:
[1]