【MySQL】语法简介
mysql> select * from emp order bysal; +-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+| empno | ename| job | mgr| hiredate | sal | comm | deptno |
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
|7369 | SMITH| CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |800.00 | NULL | 20 |
|7900 | JAMES| CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |950.00 | NULL | 30 |
|7876 | ADAMS| CLERK | 7788 | 1983-01-12 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 |
|7521 | WARD | SALESMAN| 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |500.00 | 30 |
|7654 | MARTIN | SALESMAN| 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
|7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 |
|7844 | TURNER | SALESMAN| 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
|7499 | ALLEN| SALESMAN| 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |300.00 | 30 |
|7782 | CLARK| MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 |
|7698 | BLAKE| MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 |
|7566 | JONES| MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 |
|7788 | SCOTT| ANALYST | 7566 | 1982-12-09 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
|7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
|7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 |
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from emp order bysal asc;
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| empno | ename| job | mgr| hiredate | sal | comm | deptno |
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
|7369 | SMITH| CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |800.00 | NULL | 20 |
|7900 | JAMES| CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |950.00 | NULL | 30 |
|7876 | ADAMS| CLERK | 7788 | 1983-01-12 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 |
|7521 | WARD | SALESMAN| 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |500.00 | 30 |
|7654 | MARTIN | SALESMAN| 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
|7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 |
|7844 | TURNER | SALESMAN| 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
|7499 | ALLEN| SALESMAN| 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |300.00 | 30 |
|7782 | CLARK| MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 |
|7698 | BLAKE| MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 |
|7566 | JONES| MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 |
|7788 | SCOTT| ANALYST | 7566 | 1982-12-09 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
|7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
|7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 |
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from emp order bysal desc;
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
| empno | ename| job | mgr| hiredate | sal | comm | deptno |
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
|7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 00:00:00 | 5000.00 | NULL | 10 |
|7788 | SCOTT| ANALYST | 7566 | 1982-12-09 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
|7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 00:00:00 | 3000.00 | NULL | 20 |
|7566 | JONES| MANAGER | 7839 | 1981-04-02 00:00:00 | 2975.00 | NULL | 20 |
|7698 | BLAKE| MANAGER | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 2850.00 | NULL | 30 |
|7782 | CLARK| MANAGER | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 2450.00 | NULL | 10 |
|7499 | ALLEN| SALESMAN| 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 1600.00 |300.00 | 30 |
|7844 | TURNER | SALESMAN| 7698 | 1981-09-08 00:00:00 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
|7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 00:00:00 | 1300.00 | NULL | 10 |
|7521 | WARD | SALESMAN| 7698 | 1981-02-22 00:00:00 | 1250.00 |500.00 | 30 |
|7654 | MARTIN | SALESMAN| 7698 | 1981-09-28 00:00:00 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
|7876 | ADAMS| CLERK | 7788 | 1983-01-12 00:00:00 | 1100.00 | NULL | 20 |
|7900 | JAMES| CLERK | 7698 | 1981-12-03 00:00:00 |950.00 | NULL | 30 |
|7369 | SMITH| CLERK | 7902 | 1980-12-17 00:00:00 |800.00 | NULL | 20 |
+-------+--------+-----------+------+---------------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)
总结:
order by排序默认按asc升序来排列
也可指定desc降序排列
页:
[1]