|
原文:http://my.oschina.net/guol/blog/105430
openstack官方有提供api供开发者使用,可以使用api做一些外围的小工具,用来简化对openstack的管理。
api-quickstart:http://docs.openstack.org/api/quick-start/content/index.html
api-doc:http://api.openstack.org/api-ref.html
环境:ubuntu12.10(10.1.1.186)
如果你看了官方的quickstart,他会让你先生成一个X-Auth-Token值,然后使用这个认证的值调用相关的api接口。如下过程:
1 | curl-k -X 'POST' -v http://10.1.1.186:5000/v2.0/tokens-d '{"auth":{"passwordCredentials":{"username":"guol", "password":"123456"}}}' -H 'Content-type:application/json' |python -mjson.tool | 输出结果如下:
03 | "serviceCatalog":{}, |
05 | "expires": "2013-01-27T04:55:35Z", |
06 | "id": "a4b6a871ff2f41a797c0b7d45c69f81e" |
09 | "id": "4c1a6122fc874a8bb541a34be3b316ad", |
10 | "name": "guol", |
12 | "roles_links":[], |
13 | "username": "guol" |
然后使用token id调用你使用的api
1 | curl-X 'GET' -H "X-Auth-Token:a4b6a871ff2f41a797c0b7d45c69f81e" -v http://10.1.1.186:5000/v2.0/tenants| python -mjson.tool | 输出的结果如下:
04 | "description": "\u4e91\u5e73\u53f0\u7ba1\u7406\u5458,\u5168\u5c40\u7ba1\u7406\u6240\u6709\u9879\u76ee", |
05 | "enabled": true, |
06 | "id": "3a3613f83183435d9c47aa362261f720", |
07 | "name": "admin" |
10 | "tenants_links":[] |
当你按照api-doc接着调用compute、image、volume等下面的api接口时,会发现统统没有返回值,经过一段时间的摸索,发现对下剩下的api接口是需要使用认证过的token才能使用的,下面的方法才是王道。
获取认证token值
1 | curl-X POST -d '{"auth":{"tenantName": "VM", "passwordCredentials":{"username": "admin", "password": "123456"}}}' -H "Content-type:application/json" http://10.1.1.186:35357/v2.0/tokens| python -mjson.tool | 返回值如下:
003 | "metadata":{ |
004 | "is_admin":0, |
006 | "141927156f7a47d98858e51febaea8cf" |
009 | "serviceCatalog":[ |
011 | "endpoints":[ |
013 | "adminURL": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
014 | "id": "e02aaf58a24641049fddfe7385ce9399", |
015 | "internalURL": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
016 | "publicURL": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
017 | "region": "RegionOne" |
020 | "endpoints_links":[], |
021 | "name": "nova", |
022 | "type": "compute" |
025 | "endpoints":[ |
027 | "adminURL": "http://10.1.1.186:9292/v1", |
028 | "id": "7c48fa4d876d44e0a3cb324a45a14931", |
029 | "internalURL": "http://10.1.1.186:9292/v1", |
030 | "publicURL": "http://10.1.1.186:9292/v1", |
031 | "region": "RegionOne" |
034 | "endpoints_links":[], |
035 | "name": "glance", |
036 | "type": "image" |
039 | "endpoints":[ |
041 | "adminURL": "http://10.1.1.186:8776/v1/170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
042 | "id": "c08114987bc0443d879436db6290dd08", |
043 | "internalURL": "http://10.1.1.186:8776/v1/170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
044 | "publicURL": "http://10.1.1.186:8776/v1/170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
045 | "region": "RegionOne" |
048 | "endpoints_links":[], |
049 | "name": "volume", |
050 | "type": "volume" |
053 | "endpoints":[ |
055 | "adminURL": "http://10.1.1.186:8773/services/Admin", |
056 | "id": "cd6c3c2ac44340d6a78cb903ec9bcab3", |
057 | "internalURL": "http://10.1.1.186:8773/services/Cloud", |
058 | "publicURL": "http://10.1.1.186:8773/services/Cloud", |
059 | "region": "RegionOne" |
062 | "endpoints_links":[], |
063 | "name": "ec2", |
064 | "type": "ec2" |
067 | "endpoints":[ |
069 | "adminURL": "http://10.1.1.186:8080/v1", |
070 | "id": "a75755093500441ea954f4874ccecf15", |
071 | "internalURL": "http://10.1.1.186:8080/v1/AUTH_170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
072 | "publicURL": "http://10.1.1.186:8080/v1/AUTH_170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
073 | "region": "RegionOne" |
076 | "endpoints_links":[], |
077 | "name": "swift", |
078 | "type": "object-store" |
081 | "endpoints":[ |
083 | "adminURL": "http://10.1.1.186:35357/v2.0", |
084 | "id": "196e553f9bcc4c8fa425bc0fa28a144b", |
085 | "internalURL": "http://10.1.1.186:5000/v2.0", |
086 | "publicURL": "http://10.1.1.186:5000/v2.0", |
087 | "region": "RegionOne" |
090 | "endpoints_links":[], |
091 | "name": "keystone", |
092 | "type": "identity" |
096 | "expires": "2013-01-27T05:06:50Z", |
097 | "id": "71fb5b7816804febbd89ed315fe67c94", |
099 | "description": "\u6240\u6709\u516c\u53f8\u81ea\u4e3b\u6e38\u620f\u7684\u524d\u7aef\u53d1\u5e03\u673a,\u5982\u8d5b\u5c14\u53f7,\u529f\u592b\u7b49", |
100 | "enabled": true, |
101 | "id": "170bf7acb88646bc9147085d426c4671", |
102 | "name": "VM" |
106 | "id": "24a2251c32504957ad2647c2448ffac3", |
107 | "name": "admin", |
110 | "name": "\u524d\u7aef\u6e38\u620f" |
113 | "roles_links":[], |
114 | "username": "admin" |
使用返回的token id和tenant id调用api返回该tenant下的servers
1 | curl-X GET -H "X-Auth-Token:71fb5b7816804febbd89ed315fe67c94" -H "Content-type:application/json" http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers| python -mjson.tool | 返回结果如下
04 | "id": "ac561829-dffa-443e-a321-260d48f4cba3", |
07 | "href": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/ac561829-dffa-443e-a321-260d48f4cba3", |
08 | "rel": "self" |
11 | "href": "http://10.1.1.186:8774/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/ac561829-dffa-443e-a321-260d48f4cba3", |
12 | "rel": "bookmark" |
15 | "name": "VM1" |
18 | "id": "e3b84378-7598-48c8-8a1d-bd555c4c1f90", |
21 | "href": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/e3b84378-7598-48c8-8a1d-bd555c4c1f90", |
22 | "rel": "self" |
25 | "href": "http://10.1.1.186:8774/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/e3b84378-7598-48c8-8a1d-bd555c4c1f90", |
26 | "rel": "bookmark" |
29 | "name": "VM2" |
32 | "id": "beafef2e-26c4-4320-9b45-70006e71785c", |
35 | "href": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/beafef2e-26c4-4320-9b45-70006e71785c", |
36 | "rel": "self" |
39 | "href": "http://10.1.1.186:8774/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/beafef2e-26c4-4320-9b45-70006e71785c", |
40 | "rel": "bookmark" |
43 | "name": "VM3" |
46 | "id": "f8450270-9d96-4dba-b1c2-8ebcef1ff012", |
49 | "href": "http://10.1.1.186:8774/v2/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/f8450270-9d96-4dba-b1c2-8ebcef1ff012", |
50 | "rel": "self" |
53 | "href": "http://10.1.1.186:8774/170bf7acb88646bc9147085d426c4671/servers/f8450270-9d96-4dba-b1c2-8ebcef1ff012", |
54 | "rel": "bookmark" |
57 | "name": "VM4" |
通过返回值可以看到vm tenant中共包含VM1 VM2 VM3 VM4四台实例。 |
|