设为首页 收藏本站
查看: 856|回复: 0

[经验分享] Mysql 连接(left join, right join, inner join ,full join)

[复制链接]

尚未签到

发表于 2018-10-10 09:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
select * from class1  left  join class2 on class1.id=class2.id  UNION select * from class1  
  right  join class2 on class1.id=class2.id;
  
id   | name   | class  | id   | name   | class |
  
+------+--------+--------+------+--------+-------+
  
|   17 | linux  | 66     |   17 | linux  | 66    |
  
|   18 | python | 23     |   18 | python | 23    |
  
|   19 | linux  | 66     |   19 | linux  | 66    |
  
|   20 | python | 23     |   20 | python | 23    |
  
|   21 | linux  | 66     |   21 | linux  | 66    |
  
|   22 | python | 23     |   22 | python | 23    |
  
|   23 | linux  | 66     |   23 | linux  | 66    |
  
|   24 | python | 23     |   24 | python | 23    |
  
|   25 | linux  | 66     |   25 | linux  | 66    |
  
|   26 | python | 23     |   26 | python | 23    |
  
|   27 | linux  | 66     |   27 | linux  | 66    |
  
|   28 | python | 23     |   28 | python | 23    |
  
|   29 | linux  | 66     |   29 | linux  | 66    |
  
|   30 | python | 23     |   30 | python | 23    |
  
|   31 | linux  | 66     |   31 |        |       |
  
|   32 | python | 23     |   32 |        |       |
  
|   33 | linux  | 66     |   33 |        |       |
  
|   34 | python | 23     |   34 |        |       |
  
|   35 | linux  | 66     |   35 |        |       |
  
|   36 | python | 23     |   36 |        |       |
  
|   37 | linux  | 66     |   37 |        |       |
  
|   38 | python | 23     |   38 |        |       |
  
|   39 | linux  | 66     |   39 |        |       |
  
|   40 | python | 23     |   40 |        |       |
  
|   41 | linux  | 66     |   41 |        |       |
  
|   42 | python | 23     |   42 |        |       |
  
|   43 | linux  | 66     |   43 |        |       |
  
|   44 | python | 23     |   44 |        |       |
  
|   45 | linux  | 66     |   45 |        |       |
  
|   46 | python | 23     |   46 |        |       |
  
|   47 | linux  | 66     |   47 |        |       |
  
|   48 | python | 23     |   48 |        |       |
  
|   49 | linux  | 66     |   49 |        |       |
  
|   50 | python | 23     |   50 |        |       |
  
|   51 | linux  | 66     |   51 |        |       |
  
|   52 | python | 23     |   52 |        |       |
  
|   53 | linux  | 66     |   53 |        |       |
  
|   54 | python | 23     |   54 |        |       |
  
|   55 | linux  | 66     |   55 |        |       |
  
|   56 | python | 23     |   56 |        |       |
  
|   57 | linux  | 66     |   57 |        |       |
  
|   58 | python | 23     |   58 |        |       |
  
|   59 | linux  | 66     |   59 |        |       |
  
|   60 | python | 23     |   60 |        |       |
  
|   61 | linux  | 66     |   61 |        |       |
  
|   62 | python | 23     |   62 |        |       |
  
|   63 | linux  | 66     |   63 |        |       |
  
|   64 | python | 23     |   64 |        |       |
  
|   65 | linux  | 66     |   65 |        |       |
  
|   66 | python | 23     |   66 |        |       |
  
|   67 | linux  | 66     |   67 |        |       |
  
|   68 | python | 23     |   68 |        |       |
  
|   69 | linux  | 66     |   69 |        |       |
  
|   70 | python | 23     |   70 |        |       |
  
|   71 | linux  | 66     |   71 |        |       |
  
|   72 | python | 23     |   72 |        |       |
  
|   73 | linux  | 66     |   73 |        |       |
  
|   74 | python | 23     |   74 |        |       |
  
|   75 | linux  | 66     |   75 |        |       |
  
|   76 | python | 23     |   76 |        |       |
  
|   77 | linux  | 66     |   77 |        |       |
  
|   78 | python | 23     |   78 |        |       |
  
|   79 | linux  | 66     |   79 |        |       |
  
|   80 | python | 23     |   80 |        |       |
  
|   81 | linux  | 66     |   81 |        |       |
  
|   82 | python | 23     |   82 |        |       |
  
|   83 | linux  | 66     |   83 |        |       |
  
|   84 | python | 23     |   84 |        |       |
  
|   85 | linux  | 66     |   85 |        |       |
  
|   86 | python | 23     |   86 |        |       |
  
|   87 | linux  | 66     |   87 |        |       |
  
|   88 | python | 23     |   88 |        |       |
  
|   89 | linux  | 66     |   89 |        |       |
  
|   90 | python | 23     |   90 |        |       |
  
|   91 | linux  | 66     |   91 |        |       |
  
|   92 | python | 23     |   92 |        |       |
  
|   93 | linux  | 66     |   93 |        |       |
  
|   94 | python | 23     |   94 |        |       |
  
|   95 | Tom    | 1year  |   95 |        |       |
  
|   96 | Jack   | 2year  |   96 |        |       |
  
|   97 | Yaheng | winner |   97 |        |       |
  
|   98 | Tom    | 1year  |   98 |        |       |
  
|   99 | Jack   | 2year  |   99 |        |       |
  
|  100 | Yaheng | winner |  100 |        |       |
  
|  101 | Tom    | 1year  |  101 |        |       |
  
|  102 | Jack   | 2year  |  102 |        |       |
  
|  103 | Yaheng | winner |  103 |        |       |
  
|  104 | Tom    | 1year  |  104 |        |       |
  
|  105 | Jack   | 2year  |  105 |        |       |
  
|  106 | Yaheng | winner |  106 |        |       |
  
|  107 | Tom    | 1year  |  107 |        |       |
  
|  108 | Jack   | 2year  |  108 |        |       |
  
|  109 | Yaheng | winner |  109 |        |       |
  
|  110 | Tom    | 1year  |  110 |        |       |
  
|  111 | Jack   | 2year  |  111 |        |       |
  
|  112 | Yaheng | winner |  112 |        |       |
  
|  113 | Tom    | 1year  |  113 |        |       |
  
|  114 | Jack   | 2year  |  114 |        |       |
  
|  115 | Yaheng | winner |  115 |        |       |
  
|  116 | Tom    | 1year  |  116 |        |       |
  
|  117 | Jack   | 2year  |  117 |        |       |
  
|  118 | Yaheng | winner |  118 |        |       |
  
|  119 | Tom    | 1year  |  119 |        |       |
  
|  120 | Jack   | 2year  |  120 |        |       |
  
|  121 | Yaheng | winner |  121 |        |       |
  
|  122 | Tom    | 1year  |  122 |        |       |
  
|  123 | Jack   | 2year  |  123 |        |       |
  
|  124 | Yaheng | winner |  124 |        |       |
  
|  125 | Tom    | 1year  |  125 |        |       |
  
|  126 | Jack   | 2year  |  126 |        |       |
  
|  127 | Yaheng | winner |  127 |        |       |
  
|  128 | Tom    | 1year  |  128 |        |       |
  
|  129 | Jack   | 2year  |  129 |        |       |
  
|  130 | Yaheng | winner |  130 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  131 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  132 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  133 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  134 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  135 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  136 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  137 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  138 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  139 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  140 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  141 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  142 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  143 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  144 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  145 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  146 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  147 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  148 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  149 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  150 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  151 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  152 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  153 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  154 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  155 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  156 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  157 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  158 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  159 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  160 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  161 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  162 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  163 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  164 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  165 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  166 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  167 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  168 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  169 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  170 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  171 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  172 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  173 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  174 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  175 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  176 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  177 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  178 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  179 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  180 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  181 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  182 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  183 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  184 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  185 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  186 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  187 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  188 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  189 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  190 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  191 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  192 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  193 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  194 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  195 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  196 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  197 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  198 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  199 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  200 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  201 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  202 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  203 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  204 |        |       |
  
| NULL | NULL   | NULL   |  205 |        |



运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-619774-1-1.html 上篇帖子: mysql操作基本命令 下篇帖子: 批处理备份WINDOS mysql-PD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表