设为首页 收藏本站
查看: 637|回复: 0

[经验分享] OpenStack 物理资源问题

[复制链接]

尚未签到

发表于 2017-6-26 14:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Contents [hide]



  • 1 写在前面
  • 2 openstack的自有设置
  • 3 解决办法
  • 4 最终解决办法



写在前面

物理CPU核数为12,能虚拟多少虚拟核的机器?openstack的默认使用nova hypersisor-stats获取到的vcpus值就是24(超线程),而虚拟内核和机器的内核数不是一一对应的。

openstack的自有设置

openstack的配置文件/etc/nova/nova.conf中有配置

#cpu_allocation_ratio=16.0
#disk_allocation_ratio=1.0
#ram_allocation_ratio=1.5

  分别的都是真实内核和虚拟内核(16:1),真实内存和虚拟内存(1.5:1),真实磁盘盒虚拟磁盘(1:1)的比例,说明openstack是清楚的表示我们的vcpus应该是一个虚拟内核数,而不是计算节点的真实内核数。

解决办法
  按照openstack提供的patch解决:https://review.openstack.org/#/c/93168/ 其实主要原理就是将我们的配置文件的值*真实内核,内存,得到我们的vcpu,vmemory,vdisk.

最终解决办法
  没有按照官方的解决办法,因为官方的解决版本测试版本不正确。使用我们自己的解决办法。 实际解决办法: 在/usr/lib/python2.6/site-package/nova/api/openstack/compute/contrib/hypervisors.py的 245行加上:

stats['vcpus'] = int(stats['vcpus']*10)
stats['memory_mb'] = int(stats['memory_mb']*1.2

  143行加上:

hyp_dict['vcpus'] = int(hyp_dict['vcpus'])*10
hyp_dict['memory_mb'] = int(hyp_dict['memory_mb'])*1.2

  重启所有控制节点的nova-api服务,然后再查看结果,执行结果:

[iyunv@node-5 nova]# nova hypervisor-show 1
+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Property             | Value                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| hypervisor_hostname  | node-12.domain.tld                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cpu_info             | {"vendor": "Intel", "model": "SandyBridge", "arch": "x86_64", "features": ["pdpe1gb", "osxsave", "dca", "pcid", "pdcm", "xtpr", "tm2", "est", "smx", "vmx", "ds_cpl", "monitor", "dtes64", "pbe", "tm", "ht", "ss", "acpi", "ds", "vme"], "topology": {"cores": 6, "threads": 2, "sockets": 1}} |
| free_disk_gb         | 1167                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hypervisor_version   | 1002001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| disk_available_least | 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| local_gb             | 3667                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| free_ram_mb          | -62869                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| id                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vcpus_used           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hypervisor_type      | QEMU                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| local_gb_used        | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| memory_mb_used       | 256512                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| memory_mb            | 193643                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| current_workload     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vcpus                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| running_vms          | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| service_id           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| service_host         | node-12.domain.tld                                                                                                                                                                                                                                                                              |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  可以看到,1这个计算节点的vcpus数目成了240.

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-388201-1-1.html 上篇帖子: openstack调试 下篇帖子: 读书学习,心如止水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表