设为首页 收藏本站
查看: 1816|回复: 0

[经验分享] 运维自动化之ansible playbook安装mysql tpcc测试OLTP能力

[复制链接]

尚未签到

发表于 2018-7-30 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  
20:21:31 # ll /tmp/mysql-tpcc-172.17.0.7.log
  
-rw-r--r-- 1 root root 8215 Aug 25 20:21 /tmp/mysql-tpcc-172.17.0.7.log
  
root@ip-10-10-10-10:/mnt/ansible
  

  
20:21:44 # cat /tmp/mysql-tpcc-172.17.0.7.log
  
***************************************
  
*** ###easy### TPC-C Load Generator ***
  
***************************************
  
option h with value '172.17.0.7'
  
option u with value 'root'
  
option p with value 'E4yR3WnoluSFTCBAI'
  
option d with value 'tpcc100'
  
option w with value '50'
  
option c with value '50'
  
option r with value '120'
  
option l with value '600'
  
option f with value 'tpcc-mysql-result'
  
<Parameters>
  
     [server]: 172.17.0.7
  
     [port]: 3306
  
     [DBname]: tpcc100
  
       [user]: root
  
       [pass]: E4yR3WnoluSFTCBAI
  
  [warehouse]: 50
  
[connection]: 50
  
     [rampup]: 120 (sec.)
  
    [measure]: 600 (sec.)
  

  
RAMP-UP TIME.(120 sec.)
  

  
MEASURING START.
  

  
  10, 2491(110):4.671|6.975, 2494(0):1.001|1.625, 250(0):0.510|0.939, 251(0):6.439|7.783, 246(0):13.922|17.389
  
  20, 1649(305):6.303|7.654, 1649(0):1.337|1.521, 164(0):0.718|0.737, 164(0):7.859|8.443, 173(0):17.100|18.067
  
  30, 1701(294):6.378|7.320, 1694(0):1.338|1.685, 171(0):0.701|0.787, 170(0):7.824|8.124, 164(0):17.122|18.446
  
  40, 1857(310):6.198|6.755, 1861(0):1.301|1.528, 184(0):0.716|0.857, 187(0):7.595|7.996, 190(0):16.457|17.335
  
  50, 1543(352):6.504|7.504, 1543(0):1.460|1.977, 157(0):0.727|0.947, 154(0):8.237|8.365, 150(0):17.165|17.904
  
  60, 1728(385):6.425|7.139, 1732(0):1.393|1.873, 172(0):0.728|0.845, 174(0):7.782|8.069, 175(0):16.524|16.731
  
  70, 1824(321):6.199|6.856, 1826(0):1.306|1.639, 181(0):0.751|0.859, 182(0):7.650|7.921, 183(0):16.011|16.740
  
  80, 1598(399):6.367|7.330, 1595(0):1.371|1.649, 162(0):0.761|0.962, 159(0):7.532|7.632, 158(0):17.059|17.390
  
  90, 1740(371):6.347|6.910, 1740(0):1.357|1.872, 172(0):0.751|0.821, 174(0):7.828|8.164, 172(0):17.291|17.397
  
100, 1758(399):6.350|6.993, 1757(0):1.343|1.625, 176(0):0.726|0.744, 176(0):8.042|8.247, 179(0):17.284|17.362
  
110, 1791(359):6.364|6.983, 1792(0):1.352|1.595, 180(0):0.770|0.852, 180(0):7.597|7.962, 181(0):16.908|17.897
  
120, 1762(367):6.397|7.016, 1760(0):1.332|1.580, 175(0):0.690|0.873, 174(0):8.184|8.551, 173(0):17.208|17.613
  
130, 1935(267):6.118|6.846, 1938(0):1.290|1.535, 194(0):0.735|0.800, 194(0):7.329|7.667, 193(0):16.368|16.718
  
140, 1602(371):6.391|7.331, 1598(0):1.377|1.551, 161(0):0.875|0.986, 161(0):8.105|8.791, 164(0):17.402|18.088
  
150, 1814(275):6.329|6.780, 1816(0):1.321|1.614, 181(0):0.671|0.869, 182(0):8.143|8.568, 179(0):16.673|17.081
  
160, 1908(284):6.041|7.137, 1911(0):1.366|1.742, 190(0):0.720|0.794, 190(0):7.571|8.524, 192(0):15.846|16.471
  
170, 1740(46):5.313|6.052, 1743(0):1.199|1.636, 175(0):0.699|0.805, 175(0):6.750|6.918, 174(0):15.899|16.343
  
180, 3700(10):4.368|5.826, 3692(0):1.036|1.361, 367(0):0.574|0.751, 368(0):5.685|6.103, 372(0):13.234|13.676
  
190, 5243(0):2.843|4.661, 5249(0):0.704|1.119, 528(0):0.391|0.655, 525(0):4.449|5.307, 525(0):8.626|11.532
  
200, 4634(9):3.744|6.482, 4630(0):0.904|1.317, 462(0):0.450|0.678, 463(0):5.635|7.451, 462(0):11.847|12.898
  
210, 1567(161):6.223|6.673, 1567(0):1.312|1.540, 156(0):0.701|0.757, 155(0):7.851|8.040, 157(0):17.377|17.517
  
220, 3125(78):5.695|7.167, 3126(0):1.142|1.361, 312(0):0.610|0.691, 315(0):7.122|7.630, 310(0):15.943|16.664
  
230, 1913(75):5.546|6.814, 1911(0):1.225|1.521, 194(0):0.592|0.732, 190(0):7.236|7.631, 190(0):14.452|15.462
  
240, 2825(39):5.187|6.421, 2831(0):1.152|1.677, 284(0):0.674|0.809, 283(0):6.705|7.467, 287(0):14.756|15.847
  
250, 2795(80):5.612|6.583, 2790(0):1.147|1.582, 277(0):0.629|0.744, 280(0):6.924|7.108, 277(0):14.721|15.484
  
260, 3200(39):5.114|6.319, 3204(0):1.161|1.717, 321(0):0.642|0.760, 321(0):7.173|8.076, 321(0):14.395|14.923
  
270, 2124(136):5.903|6.660, 2123(0):1.233|1.612, 210(0):0.633|0.835, 211(0):7.194|7.598, 211(0):15.481|16.417
  
280, 1785(142):5.773|6.158, 1781(0):1.269|1.564, 181(0):0.755|0.933, 180(0):7.181|7.396, 177(0):14.987|16.114
  
290, 1649(254):6.228|7.476, 1653(0):1.334|1.666, 163(0):0.682|0.715, 164(0):7.552|7.958, 167(0):16.458|18.312
  
300, 1683(181):6.048|6.788, 1676(0):1.376|1.725, 169(0):0.655|0.721, 169(0):7.266|7.550, 165(0):15.377|16.599
  
310, 1782(191):6.072|7.079, 1785(0):1.342|1.662, 179(0):0.708|0.995, 178(0):7.479|7.790, 182(0):15.789|16.220
  
320, 2122(58):5.375|6.219, 2122(0):1.184|1.492, 211(0):0.577|0.708, 211(0):6.726|7.536, 213(0):15.324|16.262
  
330, 2088(9):4.735|5.830, 2082(0):1.226|1.573, 210(0):0.657|0.808, 208(0):5.856|5.963, 208(0):13.431|15.987
  
340, 1514(201):5.871|6.529, 1524(0):1.292|1.560, 151(0):0.742|0.782, 151(0):7.418|7.639, 154(0):16.177|16.801
  
350, 1897(89):5.645|6.443, 1889(0):1.242|1.555, 187(0):0.777|0.898, 188(0):7.183|7.971, 188(0):14.419|14.601
  
360, 2340(18):4.835|6.052, 2349(0):1.212|1.869, 238(0):0.598|0.685, 238(0):6.727|7.723, 234(0):13.155|15.648
  
370, 1817(264):6.349|6.903, 1807(0):1.371|1.607, 180(0):0.785|0.890, 181(0):8.153|8.362, 182(0):16.410|16.923
  
380, 1592(433):6.465|7.550, 1588(0):1.379|1.660, 158(0):0.773|0.804, 160(0):7.763|7.853, 152(0):17.126|17.280
  
390, 1666(420):6.401|7.250, 1676(0):1.390|1.560, 168(0):0.734|0.764, 167(0):7.988|8.532, 167(0):16.822|17.297
  
400, 1718(439):6.390|6.753, 1704(0):1.359|1.732, 172(0):0.748|0.804, 169(0):7.749|7.784, 178(0):17.143|18.053
  
410, 1576(389):6.431|7.726, 1586(0):1.371|1.962, 158(0):0.717|0.816, 160(0):7.860|8.113, 150(0):17.143|17.348
  
420, 1639(404):6.420|6.884, 1639(0):1.345|2.205, 161(0):0.718|0.981, 162(0):7.725|8.204, 169(0):16.941|17.532
  
430, 1828(391):6.333|6.998, 1828(0):1.363|1.712, 185(0):0.712|0.831, 184(0):7.781|8.109, 183(0):16.935|17.534
  
440, 1693(365):6.427|7.375, 1696(0):1.380|1.689, 168(0):0.830|0.848, 169(0):8.020|8.507, 172(0):16.618|16.924
  
450, 1743(403):6.424|7.377, 1743(0):1.376|1.610, 176(0):0.706|0.857, 176(0):7.915|8.236, 172(0):16.736|17.716
  
460, 1854(334):6.202|6.753, 1853(0):1.341|1.501, 185(0):0.724|0.812, 183(0):7.673|7.825, 185(0):16.963|17.401
  
470, 1944(259):6.271|7.049, 1946(0):1.284|1.709, 195(0):0.685|0.697, 195(0):7.756|8.023, 198(0):16.338|18.186
  
480, 1708(407):6.317|7.343, 1706(0):1.380|1.881, 170(0):0.784|0.855, 171(0):7.952|8.688, 168(0):17.000|17.313
  
490, 1849(380):6.371|7.301, 1851(0):1.344|1.589, 185(0):0.741|1.008, 186(0):7.992|8.086, 185(0):16.715|16.806
  
500, 1518(414):6.470|7.747, 1514(0):1.363|1.780, 153(0):0.790|0.800, 152(0):8.059|8.249, 147(0):17.433|17.965
  
510, 1617(397):6.295|7.219, 1619(0):1.360|1.852, 162(0):0.737|0.882, 161(0):7.860|11.366, 165(0):16.747|18.100
  
520, 1729(391):6.380|7.159, 1726(0):1.436|1.731, 171(0):0.707|0.792, 173(0):7.879|8.168, 172(0):17.220|17.623
  
530, 1628(393):6.353|7.159, 1631(0):1.360|1.567, 163(0):0.743|0.837, 164(0):7.953|8.167, 161(0):17.195|18.550
  
540, 1745(382):6.377|6.962, 1747(0):1.396|1.697, 174(0):0.709|0.951, 172(0):7.558|7.684, 179(0):17.103|18.918
  
550, 1129(319):6.680|7.058, 1117(0):1.452|1.727, 115(0):0.755|0.913, 117(0):8.050|8.419, 116(0):17.458|19.481
  
560, 1062(285):6.842|7.845, 1067(0):1.451|1.785, 104(0):0.707|0.759, 104(0):8.291|8.489, 100(0):18.638|19.465
  
570, 980(254):6.661|7.531, 959(0):1.532|1.765, 99(0):0.892|1.034, 100(0):8.231|9.792, 105(0):18.520|19.243
  
580, 923(161):7.483|8.429, 900(0):2.066|2.429, 92(0):0.847|0.861, 94(0):13.631|15.379, 99(2):19.999|22.666
  
590, 89(24):10.320|10.529, 90(0):2.331|2.606, 9(0):1.077|1.084, 10(0):10.935|12.559, 9(1):17.615|22.311
  
600, 1732(264):6.335|6.926, 1784(0):1.363|2.580, 174(0):0.765|0.967, 166(0):7.857|8.124, 166(0):17.084|17.509
  

  
STOPPING THREADS..................................................
  

  
<Raw Results>
  
  [0] sc:100049  lt:15157  rt:0  fl:0
  
  [1] sc:115210  lt:0  rt:0  fl:0
  
  [2] sc:11522  lt:0  rt:0  fl:0
  
  [3] sc:11521  lt:0  rt:0  fl:0
  
  [4] sc:11523  lt:3  rt:0  fl:0
  
in 600 sec.
  

  
<Raw Results2(sum ver.)>
  
  [0] sc:100049  lt:15157  rt:0  fl:0
  
  [1] sc:115214  lt:0  rt:0  fl:0
  
  [2] sc:11522  lt:0  rt:0  fl:0
  
  [3] sc:11521  lt:0  rt:0  fl:0
  
  [4] sc:11523  lt:3  rt:0  fl:0
  

  
<Constraint Check> (all must be [OK])
  
[transaction percentage]
  
        Payment: 43.48% (>=43.0%) [OK]
  
   Order-Status: 4.35% (>= 4.0%) [OK]
  
       Delivery: 4.35% (>= 4.0%) [OK]
  
    Stock-Level: 4.35% (>= 4.0%) [OK]
  
[response time (at least 90% passed)]
  
      New-Order: 86.84%  [NG] *
  
        Payment: 100.00%  [OK]
  
   Order-Status: 100.00%  [OK]
  
       Delivery: 100.00%  [OK]
  
    Stock-Level: 99.97%  [OK]
  

  
<TpmC>
  
                 11520.600 TpmC

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-543632-1-1.html 上篇帖子: 一次ansible故障排除 下篇帖子: ansible安装及配置使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表