1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
| root@lp:~# dpkg -i flashplugin-nonfree_3.2+wheezy1_i386.deb
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 336933 个文件和目录。)
正准备解包 flashplugin-nonfree_3.2+wheezy1_i386.deb ...
正在将 flashplugin-nonfree (1:3.2+wheezy1) 解包到 (1:3.2+wheezy1) 上 ...
正在设置 flashplugin-nonfree (1:3.2+wheezy1) ...
--2016-02-29 20:22:38-- https://fpdownload.adobe.com/get ... 1_linux.i386.tar.gz
正在解析主机 fpdownload.adobe.com (fpdownload.adobe.com)... 23.46.129.214
正在连接 fpdownload.adobe.com (fpdownload.adobe.com)|23.46.129.214|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度:6967312 (6.6M) [application/x-gzip]
正在保存至: “/tmp/flashplugin-nonfree.EVIoblaWwT/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz”
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 140K 48s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 118K 53s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 61.9K 71s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 216K 60s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 234K 53s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 210K 49s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 50.8K 60s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.35M 53s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 299K 49s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 120K 49s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 161K 48s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 121K 48s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 148K 47s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 115K 47s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 119K 47s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 159K 46s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 122K 46s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 142K 45s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 120K 45s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 161K 44s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 120K 44s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 115K 44s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 151K 43s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 120K 43s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 161K 42s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 114K 42s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 143K 42s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 114K 41s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 121K 41s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 160K 41s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 120K 40s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 148K 40s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 115K 40s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 120K 39s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 160K 39s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 121K 38s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 77.7K 39s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 393K 38s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 107K 37s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 152K 37s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 116K 37s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 157K 36s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 113K 36s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 110K 36s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 167K 35s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 120K 35s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 143K 34s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 120K 34s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 120K 34s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 155K 33s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 123K 33s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 142K 32s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 120K 32s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 114K 32s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 174K 31s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 114K 31s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 139K 30s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 128K 30s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 114K 30s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 171K 29s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 116K 29s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 151K 28s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 120K 28s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 114K 28s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 174K 27s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 115K 27s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 149K 27s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 120K 26s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 116K 26s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 171K 25s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 115K 25s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 145K 25s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 122K 24s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 163K 24s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 114K 23s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 121K 23s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 148K 23s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 118K 22s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 164K 22s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 121K 22s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 136K 21s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 123K 21s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 118K 20s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 160K 20s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 50.9K 20s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.28M 19s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 147K 19s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 105K 19s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 171K 18s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 53.9K 18s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 113K 18s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 64.5K 17s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 59.9K 17s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 72.2K 17s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 51.2K 17s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 24.6K 17s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 588K 17s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 12.3K 18s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 17.4K 18s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 24.5K 18s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 37.8K 18s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 33.2K 18s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 13.7K 18s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 21.1K 18s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 12.5K 19s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 34.0K 18s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 26.8K 18s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 18.4K 18s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 24.8K 18s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 35.4K 17s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 75.3K 17s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 52.0K 16s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 35.6K 15s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 56.3K 15s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 31.3K 14s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 63.2K 14s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 33.7K 13s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 17.3K 13s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 89.2K 12s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 81.4K 11s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 67.6K 11s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 30.7K 10s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 31.0K 9s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 19.2K 9s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 28.4K 8s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 27.5K 8s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.97K 7s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 8.86K 7s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 8.86K 6s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 9.32K 6s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 11.1K 5s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 18.2K 4s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 37.2K 3s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 9.98K 2s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 8.21K 1s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 9.71K 0s
6800K .... 100% 7659G=2m24s
2016-02-29 20:25:03 (47.2 KB/s) - 已保存 “/tmp/flashplugin-nonfree.EVIoblaWwT/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz” [6967312/6967312])
正在处理用于 man-db (2.7.0.2-5) 的触发器 ...
正在处理用于 hicolor-icon-theme (0.13-1) 的触发器 ...
正在处理用于 gnome-menus (3.13.3-6) 的触发器 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.22-1) 的触发器 ...
正在处理用于 mime-support (3.58) 的触发器 ...
|