设为首页 收藏本站
查看: 843|回复: 0

[经验分享] 对PostgreSQL中tablespace 与 database, table的理解

[复制链接]

尚未签到

发表于 2016-11-21 10:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开始:
  当前的tablesapce信息



pgsql=# select * from pg_tablespace;
spcname   | spcowner |      spclocation      | spcacl | spcoptions
------------+----------+-----------------------+--------+------------
pg_default |       10 |                       |        |
pg_global  |       10 |                       |        |
tbs01      |       10 | /home/pgsql/tbs/tbs01 |        |
(3 rows)
pgsql=#
  查看目录结构:



[pgsql@localhost tbs]$ tree
.
|-- dbtbs01
|-- dbtbs02
|-- tbs01
|   `-- PG_9.1_201105231
`-- tbs02
5 directories, 0 files
[pgsql@localhost tbs]$
  增设tablespace:



pgsql=# create tablespace dbtbs01 location '/home/pgsql/tbs/dbtbs01';
CREATE TABLESPACE
pgsql=#
  创建数据,使用此tablespace:
  使用上述tablespace建立数据库,在该数据库下建表:



[pgsql@localhost bin]$ ./psql
psql (9.1.2)
Type "help" for help.
pgsql=# create database db1 owner pgsql tablespace dbtbs01;
CREATE DATABASE
pgsql=# \connect db1;
You are now connected to database "db1" as user "pgsql".
db1=# create table tab100(id integer);
CREATE TABLE
db1=# insert into tab100 values(generate_series(1,1000000));
INSERT 0 1000000
db1=# select pg_relation_filepath('tab100');
pg_relation_filepath               
-------------------------------------------------
pg_tblspc/139315/PG_9.1_201105231/139316/139317
(1 row)
db1=#


[pgsql@localhost tbs]$ pwd
/home/pgsql/tbs
[pgsql@localhost tbs]$ tree
.
|-- dbtbs01
|   `-- PG_9.1_201105231
|       `-- 139316
|           |-- 12436
|           |-- 12436_fsm
|           |-- 12436_vm
|           |-- 12438
|           |-- 12438_fsm
|           |-- 12438_vm
|           |-- 12440
|           |-- 12441
|           |-- 12442
|           |-- 12442_fsm
|           |-- 12442_vm
|           |-- 12444
|           |-- 12445
|           |-- 12446
|           |-- 12446_fsm
|           |-- 12446_vm
|           |-- 12448
|           |-- 12449
|           |-- 12454
|           |-- 12456
|           |-- 12457
|           |-- 12458
|           |-- 12458_fsm
|           |-- 12458_vm
|           |-- 12460
|           |-- 12462
|           |-- 12463
|           |-- 12464
|           |-- 12465
|           |-- 12465_fsm
|           |-- 12467
|           |-- 12468
|           |-- 12469
|           |-- 12471
|           |-- 12473
|           |-- 12474
|           |-- 12475
|           |-- 12476
|           |-- 12476_fsm
|           |-- 12476_vm
|           |-- 12478
|           |-- 12480
|           |-- 12481
|           |-- 12482
|           |-- 12483
|           |-- 12484
|           |-- 12485
|           |-- 12487
|           |-- 12488
|           |-- 12489
|           |-- 12489_fsm
|           |-- 12489_vm
|           |-- 12491
|           |-- 12492
|           |-- 12493
|           |-- 12493_fsm
|           |-- 12493_vm
|           |-- 12495
|           |-- 12496
|           |-- 12497
|           |-- 12497_fsm
|           |-- 12497_vm
|           |-- 12499
|           |-- 12500
|           |-- 12501
|           |-- 12501_fsm
|           |-- 12501_vm
|           |-- 12503
|           |-- 12504
|           |-- 12505
|           |-- 12505_fsm
|           |-- 12505_vm
|           |-- 12507
|           |-- 12508
|           |-- 12509
|           |-- 12509_fsm
|           |-- 12509_vm
|           |-- 12511
|           |-- 12512
|           |-- 12513
|           |-- 12514
|           |-- 12514_fsm
|           |-- 12514_vm
|           |-- 12516
|           |-- 12517
|           |-- 12518
|           |-- 12518_fsm
|           |-- 12518_vm
|           |-- 12520
|           |-- 12521
|           |-- 12522
|           |-- 12524
|           |-- 12525
|           |-- 12525_fsm
|           |-- 12525_vm
|           |-- 12527
|           |-- 12528
|           |-- 12528_fsm
|           |-- 12528_vm
|           |-- 12530
|           |-- 12530_fsm
|           |-- 12530_vm
|           |-- 12532
|           |-- 12533
|           |-- 12534
|           |-- 12535
|           |-- 12537
|           |-- 12539
|           |-- 12540
|           |-- 12541
|           |-- 12542
|           |-- 12543
|           |-- 12543_fsm
|           |-- 12543_vm
|           |-- 12545
|           |-- 12547
|           |-- 12548
|           |-- 12549
|           |-- 12549_fsm
|           |-- 12549_vm
|           |-- 12551
|           |-- 12552
|           |-- 12553
|           |-- 12555
|           |-- 12556
|           |-- 12557
|           |-- 12558
|           |-- 12558_fsm
|           |-- 12558_vm
|           |-- 12560
|           |-- 12561
|           |-- 12562
|           |-- 12562_fsm
|           |-- 12562_vm
|           |-- 12564
|           |-- 12565
|           |-- 12566
|           |-- 12567
|           |-- 12567_fsm
|           |-- 12567_vm
|           |-- 12569
|           |-- 12570
|           |-- 12571
|           |-- 12573
|           |-- 12608
|           |-- 12608_fsm
|           |-- 12608_vm
|           |-- 12610
|           |-- 12611
|           |-- 12612
|           |-- 12612_fsm
|           |-- 12612_vm
|           |-- 12614
|           |-- 12615
|           |-- 12615_fsm
|           |-- 12615_vm
|           |-- 12617
|           |-- 12618
|           |-- 12619
|           |-- 12619_fsm
|           |-- 12619_vm
|           |-- 12621
|           |-- 12622
|           |-- 12623
|           |-- 12623_fsm
|           |-- 12623_vm
|           |-- 12625
|           |-- 12626
|           |-- 12627
|           |-- 12627_fsm
|           |-- 12627_vm
|           |-- 12629
|           |-- 12630
|           |-- 12631
|           |-- 12633
|           |-- 12634
|           |-- 12635
|           |-- 12637
|           |-- 12638
|           |-- 12639
|           |-- 12641
|           |-- 12642
|           |-- 12644
|           |-- 12645
|           |-- 12646
|           |-- 12648
|           |-- 12650
|           |-- 12651
|           |-- 12652
|           |-- 12652_fsm
|           |-- 12652_vm
|           |-- 12654
|           |-- 12655
|           |-- 12656
|           |-- 12656_fsm
|           |-- 12656_vm
|           |-- 12658
|           |-- 12660
|           |-- 12661
|           |-- 12661_fsm
|           |-- 12661_vm
|           |-- 12663
|           |-- 12665
|           |-- 12666
|           |-- 12666_fsm
|           |-- 12666_vm
|           |-- 12668
|           |-- 12670
|           |-- 12671
|           |-- 12671_fsm
|           |-- 12671_vm
|           |-- 12673
|           |-- 12675
|           |-- 12676
|           |-- 12676_fsm
|           |-- 12676_vm
|           |-- 12678
|           |-- 12680
|           |-- 12681
|           |-- 12681_fsm
|           |-- 12681_vm
|           |-- 12683
|           |-- 12685
|           |-- 12686
|           |-- 12688
|           |-- 12690
|           |-- 139317
|           |-- 139317_fsm
|           |-- PG_VERSION
|           |-- pg_filenode.map
|           `-- pg_internal.init
|-- dbtbs02
|-- tbs01
|   `-- PG_9.1_201105231
`-- tbs02
7 directories, 231 files
[pgsql@localhost tbs]$
  先看数据库信息:



db1=# select oid,datname from pg_database;
oid   |  datname  
--------+-----------
1 | template1
12691 | template0
12699 | postgres
16384 | pgsql
16386 | tester
139316 | db1
(6 rows)
db1=#
  再仔细看看刚刚建立的表,位于何处:



db1=# select pg_relation_filepath('tab100');
pg_relation_filepath               
-------------------------------------------------
pg_tblspc/139315/PG_9.1_201105231/139316/139317
(1 row)
db1=#
  我的数据库cluster根目录是 /home/pgsql/DemoDir
  可以看到:



[pgsql@localhost DemoDir]$ pwd
/home/pgsql/DemoDir
[pgsql@localhost DemoDir]$ find ./ -name "139315"
./pg_tblspc/139315
[pgsql@localhost DemoDir]$
  我的表的真实路径位于:



[pgsql@localhost tbs]$ pwd
/home/pgsql/tbs
[pgsql@localhost tbs]$ find ./ -name "139317"
./dbtbs01/PG_9.1_201105231/139316/139317
[pgsql@localhost tbs]$
  可以看到,pg_tblspc/139315/PG_9.1_201105231/139316/139317 是拼接出来的。
  看实际大小:



[pgsql@localhost 139316]$ pwd
/home/pgsql/tbs/dbtbs01/PG_9.1_201105231/139316
[pgsql@localhost 139316]$ ls -l --block-size=MB 139317-rw------- 1 pgsql pgsql 37MB Jul  4 10:17 139317
[pgsql@localhost 139316]$

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-303305-1-1.html 上篇帖子: Unitils+hibernate+Spring+PostgreSql做dao层测试遇到的错误 下篇帖子: 如何查PostgreSQL 数据库中所有的表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表