设为首页 收藏本站
查看: 2104|回复: 0

[经验分享] OpenStack删除计算节点后控制台无法获取虚拟机管理器信息

[复制链接]

尚未签到

发表于 2017-12-5 08:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司平台一台物理节点出故障手动移除该节点后,点击控制台报错如下截图,实际使用中管理台的计算节点功能均正常。
  错误:无法获取虚拟机管理信息。
DSC0000.png

  下线物理机的时候原物理机的主机名为computer1新上线物理机为compute1,通过openstack compute service list命令显示如下:
[iyunv@controller1 images]# openstack compute service list
+----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| ID | Binary           | Host        | Zone     | Status  | State | Updated At                 |
+----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+
|  2 | nova-cert                 | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:32.000000 |
|  6 | nova-conductor       | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:36.000000 |
| 17 | nova-scheduler     | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:34.000000 |
| 25 | nova-consoleauth | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:31.000000 |
| 27 | nova-cert               | controller2 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:36.000000 |
| 30 | nova-cert               | controller3 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:33.000000 |
| 32 | nova-conductor     | controller3 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:35.000000 |
| 36 | nova-scheduler     | controller3 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:38.000000 |
| 39 | nova-scheduler     | controller2 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:37.000000 |
| 43 | nova-conductor     | controller2 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T03:47:37.000000 |
| 57 | nova-compute       | compute1  |   nova   | enabled | up    | 2017-08-23T03:46:50.000000 |

  | 59 | nova-compute       | compute1  |   nova   | enabled | down | 2017-08-23T03:46:50.000000 |
  +----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+
  使用命令:
[iyunv@controller1 images]# openstack compute service -h
Command "compute" matches:
  compute agent create
  compute agent delete
  compute agent list
  compute agent set
  compute service delete
  compute service list
  compute service set

[iyunv@controller1 images]# openstack compute service delete -h
usage: openstack compute service delete [-h] <service> [<service> ...]

  Delete compute service(s)
  positional arguments:
  <service>   Compute service(s) to delete (ID only)
  optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
[iyunv@controller1 images]# openstack compute service delete 59

[iyunv@controller1 images]# openstack compute service list

  +----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| ID | Binary           | Host        | Zone     | Status  | State | Updated At                 |
+----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+
|  2 | nova-cert               | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:22.000000 |
|  6 | nova-conductor     | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:30.000000 |
| 17 | nova-scheduler   | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:24.000000 |
| 25 | nova-consoleauth | controller1 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:31.000000 |
| 27 | nova-cert             | controller2 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:26.000000 |
| 30 | nova-cert             | controller3 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:24.000000 |
| 32 | nova-conductor   | controller3 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:32.000000 |
| 36 | nova-scheduler   | controller3 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:28.000000 |
| 39 | nova-scheduler   | controller2 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:27.000000 |
| 43 | nova-conductor   | controller2 | internal | enabled | up    | 2017-08-23T04:04:29.000000 |
| 57 | nova-compute     | compute1    | nova     | enabled | up    | 2017-08-23T04:03:50.000000 |
+----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+
  PS:查询资料建议先使用 nova service-disable computer1 nova-compute禁用掉computer1的nova服务器再进行删除操作
  删除后使用dashboard过程中点击--虚拟机管理器报错:错误:无法获取虚拟机管理信息。
  初步怀疑是删除物理节点导致问题,查询/var/log/nova/nova-api.log后发现不能发现主机computer1,初步推断为数据库中有未移除内容导致。
DSC0001.png

  查询数据库中信息:
  MariaDB [nova]> select * from nova.services;
+---------------------+---------------------+---------------------+----+-------------+--------------------+-------------+--------------+----------+---------+-------------------------------------+---------------------+-------------+---------+
| created_at          | updated_at          | deleted_at          | id | host        | binary             | topic       | report_count | disabled | deleted | disabled_reason                     | last_seen_up        | forced_down | version |
+---------------------+---------------------+---------------------+----+-------------+--------------------+-------------+--------------+----------+---------+-------------------------------------+---------------------+-------------+---------+
| 2017-08-21 15:58:33 | 2017-08-23 04:23:03 | NULL                |  2 | controller1 | nova-cert          | cert        |        13093 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:03 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:58:33 | 2017-08-23 04:23:10 | NULL                |  6 | controller1 | nova-conductor     | conductor   |        13099 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:10 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:58:34 | NULL                | NULL                | 15 | 0.0.0.0     | nova-osapi_compute | NULL        |            0 |        0 |       0 | NULL                                | NULL                |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:58:35 | 2017-08-23 04:23:04 | NULL                | 17 | controller1 | nova-scheduler     | scheduler   |        13096 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:04 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:58:35 | NULL                | NULL                | 20 | 0.0.0.0     | nova-metadata      | NULL        |            0 |        0 |       0 | NULL                                | NULL                |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:58:35 | 2017-08-23 04:23:11 | NULL                | 25 | controller1 | nova-consoleauth   | consoleauth |        13097 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:11 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:59:00 | 2017-08-23 04:23:07 | NULL                | 27 | controller2 | nova-cert          | cert        |        13088 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:07 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:59:03 | 2017-08-23 04:23:04 | NULL                | 30 | controller3 | nova-cert          | cert        |        13088 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:04 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:59:03 | 2017-08-23 04:23:10 | NULL                | 32 | controller3 | nova-conductor     | conductor   |        13082 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:09 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:59:03 | 2017-08-23 04:23:08 | NULL                | 36 | controller3 | nova-scheduler     | scheduler   |        13094 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:08 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:59:04 | 2017-08-23 04:23:07 | NULL                | 39 | controller2 | nova-scheduler     | scheduler   |        13094 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:07 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 15:59:05 | 2017-08-23 04:23:10 | NULL                | 43 | controller2 | nova-conductor     | conductor   |        13092 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:23:10 |           0 |      15 |
| 2017-08-21 16:03:34 | 2017-08-22 04:40:22 | 2017-08-22 10:24:43 | 53 | compute1    | nova-compute       | compute     |          749 |        1 |      53 | AUTO: Connection to libvirt lost: 0 | 2017-08-22 04:39:52 |           0 |      15 |
| 2017-08-22 13:41:19 | 2017-08-23 04:22:50 | NULL                | 57 | compute1    | nova-compute       | compute     |          883 |        0 |       0 | NULL                                | 2017-08-23 04:22:50 |           0 |      15 |
+---------------------+---------------------+---------------------+----+-------------+--------------------+-------------+--------------+----------+---------+-------------------------------------+--------------
  MariaDB [nova]> delete from compute_nodes where hypervisor_hostname="computer1";
Query OK, 2 rows affected (0.56sec)
  MariaDB [nova]> delete from nova.services where host="computer1";      //该命令推测与openstack compute service delete XXXXXX功能相同
  Query OK, 0 rows affected (0.61 sec)
DSC0002.png

  重新登录dashboard后正常显示节点信息。
DSC0003.png

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-420702-1-1.html 上篇帖子: python通过jinja2模板生成openstack heat模板 下篇帖子: OpenStack 实现技术分解 (5) 应用开发 — 使用 OpenStackClients 进行二次开发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表