设为首页 收藏本站
查看: 724|回复: 0

[经验分享] MySQL 优化实例

[复制链接]

尚未签到

发表于 2018-10-3 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
mysql>  SELECT userId,leaveDttm, costTime, raid as layer FROM TongTianRecord as a  WHERE times != 0 and raid!=0 and raid = (select max(raid) from TongTianRecord as b where a.userId=b.userId ) group by userId order by layer Desc , leaveDttm asc limit 50  -> ;
  +--------+---------------------+----------+-------+
  | userId | leaveDttm           | costTime | layer |
  +--------+---------------------+----------+-------+
  | 432676 | 2010-03-03 20:44:25 |    47271 |   142 |
  | 437123 | 2010-03-07 19:40:43 |    38798 |   142 |
  | 385063 | 2010-03-02 19:05:52 |    14772 |   140 |
  | 370529 | 2010-03-11 10:00:40 |    68756 |   140 |
  | 416174 | 2010-05-22 10:03:24 |    72971 |   133 |
  | 385938 | 2010-06-07 13:47:52 |    28274 |   129 |
  | 442027 | 2010-06-09 11:08:35 |    48048 |   128 |
  | 107397 | 2010-01-09 23:58:35 |     9954 |   123 |
  | 129437 | 2010-01-17 08:13:40 |    41907 |   123 |
  | 227342 | 2010-02-17 12:19:09 |     6170 |   123 |
  | 441531 | 2010-03-20 12:52:47 |     5901 |   123 |
  | 180382 | 2010-04-07 21:53:42 |    19133 |   123 |
  | 212991 | 2010-06-20 08:48:32 |    57859 |   123 |
  | 252337 | 2010-07-23 00:41:53 |     4867 |   123 |
  | 216937 | 2010-01-07 06:27:14 |    24580 |   122 |
  |  73227 | 2010-02-05 18:09:50 |     8336 |   122 |
  | 187937 | 2010-03-18 23:55:45 |     7375 |   122 |
  | 220040 | 2010-03-20 13:48:14 |    45294 |   122 |
  | 185100 | 2010-05-06 02:34:09 |    13080 |   122 |
  | 187953 | 2010-05-11 20:54:49 |     3571 |   122 |
  | 118332 | 2010-05-20 19:19:37 |     9057 |   122 |
  | 303014 | 2010-06-06 15:35:23 |     9638 |   122 |
  | 218924 | 2010-07-14 19:53:41 |    93286 |   122 |
  | 218689 | 2010-01-03 00:00:09 |     2999 |   121 |
  | 245938 | 2010-01-17 19:39:56 |    13599 |   121 |
  | 425601 | 2010-05-18 17:11:56 |     5007 |   121 |
  | 217315 | 2010-05-22 09:33:52 |    45245 |   121 |
  | 368088 | 2010-01-12 20:10:09 |   182014 |   120 |
  | 125729 | 2010-01-19 22:25:11 |     2245 |   120 |
  | 354352 | 2010-02-13 20:39:18 |    28959 |   120 |
  | 126128 | 2010-03-21 18:00:46 |     2585 |   120 |
  | 423356 | 2010-05-02 15:26:07 |     3718 |   120 |
  | 408878 | 2010-05-22 11:43:47 |     3896 |   120 |
  | 276298 | 2010-06-05 17:38:37 |    15662 |   120 |
  | 406735 | 2010-06-14 00:36:41 |     9331 |   114 |
  | 398012 | 2010-01-08 15:56:49 |     3703 |   103 |
  | 238642 | 2010-01-12 18:36:37 |    18024 |   103 |
  | 391747 | 2010-03-05 09:54:07 |    31989 |   103 |
  | 393066 | 2010-03-10 17:37:59 |    11688 |   103 |
  | 188250 | 2010-04-09 22:28:46 |    11168 |   103 |
  | 421844 | 2010-05-13 09:13:20 |    32757 |   103 |
  | 188049 | 2010-05-18 19:37:45 |    12703 |   103 |
  | 403485 | 2010-05-23 16:20:20 |     8884 |   103 |
  | 405829 | 2010-06-04 17:21:31 |     9288 |   103 |
  | 432198 | 2010-06-07 06:26:58 |    21719 |   103 |
  | 386609 | 2010-06-20 20:40:16 |     4943 |   103 |
  | 447321 | 2010-07-04 08:18:14 |    56203 |   103 |
  | 250245 | 2010-01-14 07:36:51 |    27718 |   102 |
  | 255427 | 2010-02-01 17:25:28 |    15714 |   102 |
  | 249995 | 2010-02-01 17:26:40 |    14328 |   102 |
  +--------+---------------------+----------+-------+
  50 rows in set (42 min 38.90 sec)


运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-608468-1-1.html 上篇帖子: 初学mysql(三) 下篇帖子: MySQL总结-1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表